حساب متوسط دخول الصفقات
أدخل البيانات الخاصة بك أدناه
الكمية التي قمت بشرائها | سعر الشراء | |
---|---|---|
1. | $ | |
2. | $ | |
3. | $ | |
4. | $ | |
5. | $ | |
6. | $ | |
7. | $ | |
8. | $ | |
9. | $ | |
10. | $ |
مجموع ما قمت بشرائه هو متوسط سعر دخولك هو $
أدخل البيانات الخاصة بك أدناه
الكمية التي قمت بشرائها | سعر الشراء | |
---|---|---|
1. | $ | |
2. | $ | |
3. | $ | |
4. | $ | |
5. | $ | |
6. | $ | |
7. | $ | |
8. | $ | |
9. | $ | |
10. | $ |
مجموع ما قمت بشرائه هو متوسط سعر دخولك هو $