منصة Coinbase Exchange معلومات المنصة والأسواق وحجم التداول
Coinbase Exchange
| اسم المنصة | Coinbase Exchange |
|---|---|
| حجم التداول (24 ساعة) | $4,048,815,021.69 61,474.57 BTC |
| الدولة | United States |
| سنة التأسيس | 2012 |
| الموقع | https://pro.coinbase.com |
| تويتر (X) | http://CoinbasePro |
| # | العملة | الزوج | السعر | حجم التداول (24 ساعة) | تم التحديث | درجة الثقة |
|---|
حجم التداول على مدار 24 ساعة في منصة Coinbase Exchange هو $4,048,815,021.69 (61,474.57 BTC). تأسست منصة Coinbase Exchange في عام 2012. تقع منصة العملات المشفرة هذه في United States