منصة Coinbase Exchange معلومات المنصة والأسواق وحجم التداول

Coinbase Exchange
اسم المنصة | Coinbase Exchange |
---|---|
حجم التداول (24 ساعة) | $5,514,547,602.58 47,142.56 BTC |
الدولة | United States |
سنة التأسيس | 2012 |
الموقع | https://www.coinbase.com/ |
تويتر (X) | http://CoinbasePro |
فيسبوك | https://www.facebook.com/coinbas... |
# | العملة | الزوج | السعر | حجم التداول (24 ساعة) | تم التحديث | درجة الثقة |
---|
حجم التداول على مدار 24 ساعة في منصة Coinbase Exchange هو $5,514,547,602.58 (47,142.56 BTC). تأسست منصة Coinbase Exchange في عام 2012. تقع منصة العملات المشفرة هذه في United States