منصة WEEX معلومات المنصة والأسواق وحجم التداول
اسم المنصة | WEEX |
---|---|
حجم التداول (24 ساعة) | $536,517,921.39 5,598.93 BTC |
الدولة | Singapore |
سنة التأسيس | 2018 |
الموقع | http://www.weex.com/ |
تويتر (X) | https://twitter.com/WEEX_Official |
تيليجرام | https://t.me/Weex_Global |
https://www.reddit.com/r/WEEX_Ex... | |
فيسبوك | https://www.facebook.com/WEEXGlo... |
# | العملة | الزوج | السعر | حجم التداول (24 ساعة) | تم التحديث | درجة الثقة |
---|